※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-300 | 310마력 이하 | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1320kg 이상(3000cc이상) / 1200kg 이상(3000cc미만) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
R-300 | 250마력 이하 | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1400kg |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 |
DPF 의무 장착 | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-200 | 220마력 이하 (1.6과급기 , 86 = 200마력) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 규정집 확인 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 넥센 타이어 자유 | 자유 | |
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 |
디젤 (DPF 의무} | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-100 | 150마력 이하 (디젤 포함) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1160kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
TT-200 | 220마력 이하 (1.6과급기 , 86 = 200마력) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 규정집 확인 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 넥센 타이어 자유 | 자유 | |
배기 | 브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 |
디젤 (DPF 의무} | 자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
TT-100 | 150마력 이하 (디젤 포함) | 4점 식 이상 | 자유 (스퀜셜밋션금지) | 1160kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
GT-100 | 150마력 이하 (디젤 포함) | 4점 식 이상 | 순정 미션 | 1600kg이하 (230 마력이하) 1700kg이하 (240 마력이하) |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
4P까지 가능 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
RV-TT | 규정집 확인 | 4점 식 이상 | 순정 미션 | 규정집 확인 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 20인치 이하 넥센 타이어 | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 자유 | 데시포트, 도어트림 탈거금지 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
타임 타켓 | 자유 | 4점 식 이상 | 자유 | 자유 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유&넥센타이어 | 자유 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 자유 | 자유 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
KSR-GT | 200마력 이하 | 4점 식 이상 | 순정 유지 | 1220kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
자유 | 자유 | 자유 & SUR4G | 순정 연료통 사용 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
자유 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 순정 상태 유지 자유 , 경기장 내 시트 탈거 자유 |
※아래 규정은 참고용이며 세부규정은 규정집을 참고해주세요.
규정 | ||||
---|---|---|---|---|
클래스 | 엔진(마력) | 롤케이지 | 변속기 | 무게 (드라이버 미포함) |
KSR-챌린지 | JA 1.0 가솔린 MPI 엔진 (998cc) - 80마력이하 | 4점 식 이상 | 순정 유지 | 955kg 이상 |
서스펜션 | 전기 계통 | 휠&타이어 | 연료 계통 | |
순정 유지 (스프링 : 자유) | 자유 | 15인치 (지정품: AH5:185-55-15 ) | 순정 연료통 사용 | |
브레이크 | 안전규정 | 외관 | 실내 | |
캘리퍼 , 후륜 드럼 브레이크 = 순정 , 패드= KSR지정품 | 의무 | 양산차 기본틀 유지 | 순정 상태 유지 자유 , 시트 탈거 자유 |